Pompa Air SumurPompa sumur dalam 3 "3SD (YT)
Area aplikasi
- Untuk pasokan air dari sumur ke reservoir
- Untuk penggunaan taman dan irigasi
Motor dan pompa
- Motor yang dapat diputar ulang
- Dibungkus dengan kotak kontrol
Komponen dan bahan
Casing pompa: SS304
Impeller: POM Plastik
Diffuse: PC Plastik
Poros: SS 304
Segel medis: cereamics Graphite
Pengejaran motor: SS304
Pelumas minyak: Food Grade
TYPE | POWER | gw(Kg) | CAPACITY |
KW | HP | Q(m3/h) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
L/min | 0 | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 |
3SD1/10-0.25YT | 0.25 | 0.33 | 7.98 | H | 39 | 37 | 36 | 32 | 26 | 16 | 5 |
3SD1/14-0.37YT | 0.37 | 0.5 | 9.48 | E | 55 | 53 | 50 | 46 | 37 | 23 | 8 |
3SD1/21-0.55YT | 0.55 | 0.75 | 10.98 | A | 78 | 75 | 72 | 65 | 52 | 32 | 10 |
3SD1/29-0.75YT | 0.75 | 1 | 12.98 | D | 106 | 102 | 97 | 88 | 71 | 44 | 11 |
3SD1/39-1.1YT | 1.1 | 1.5 | 15.00 | (m) | 145 | 139 | 133 | 121 | 97 | 60 | 21 |
MITRA WATER Jl. Mawar No. 43 Surabaya
Email : mitrausman@yahoo.co.id
Website: http://supplierfilterair.com
Cabang Malang : Jl. Candi Telaga Wangi 48 Malang